产品规格表

编号 品名 规格 原料 克重 门幅 价格
XC001 1*1半光横条 17.5*3*27 75*75*150 79.0 165.0 2.3
XC002 1*1消光横条 17.5*3*28 75*75*150 80.0 165.0 2.5
XC003 1*1消光横条加密 17.5*3*32 75*75*150 85.0 165.0 2.7
XC004 1*2半光横条 17.5*3*28 75*75*150 78.0 165.0 2.4
XC005 1*3半光横条 17.5*3*28 75*75*150 78.0 165.0 2.4
XC006 2*2半光横条 17.5*3*28 75*75*150 80.0 165.0 2.4
XC007 150*300半光横条 17.5*3*22 75*150*300 105.0 165.0 2.6
XC008 150*300消光横条 17.5*3*22 75*150*300 103.0 165.0 2.8
XC009 240T 0.15浮格 17.5*3*28 75*75*150 73.0 165.0 2.3
XC010 240T 0.15*0.18平格 17.5*3*28 75*75*150 70.0 165.0 2.3
XC011 240T 0.2半光平格 17.5*3*27 75*75*150 70.0 165.0 2.3
XC012 240T 0.2消光平格 17.5*3*27 75*75*150 70.0 165.0 2.3
XC013 240T 0.2浮格 17.5*3*28 75*75*150 70.0 165.0 2.3
XC014 240T 0.3浮格 17.5*3*29 75*75*150 71.0 165.0 2.3
XC015 240T 0.3三线格 17.5*3*28 75*75*150 79.0 165.0 2.4
XC016 240T 0.1浮格 17.5*3*28 75*75*150 73.0 165.0 2.3
XC017 240T 0.2半光花格 17.5*3*28 75*75 67.0 165.0 2.3
XC018 260T 0.15半光花格 20*3*34 75*75 82.0 165.0 2.7
XC019 300T 0.1半光平格 22*3*37 50*50*100 68.0 165.0 2.5
XC020 300T 0.15半光平格 22*3*37 50*50*100 68.0 165.0 2.5
XC021 300T 0.2消光平格 22*3*37 50*50*100 65.0 165.0 2.7
XC022 300T 0.2半光双线格 22*3*41 50*50*100 68.0 165.0 2.6
XC023 300T 0.2消光双线格 22*3*41 50*50*100 68.0 165.0 2.7
XC024 300T 0.3消光双线格 22*3*41 50*50*100 68.0 165.0 2.7
XC025 26梭 消光双线分格 20*3*26 75*75*150 75.0 165.0 2.5
XC026 33梭 消光双线分格 20*3*33 75*75*150 84.0 165.0 2.8
XC027 300T 0.3半光浮格 21*3*41 50*50*100 68.0 165.0 2.6
XC028 300T 0.2半光单线格 22*3*38 50*50*100 68.0 165.0 2.5
XC029 300T 0.3半光双线格 22*3*39 50*50*100 70.0 165.0 2.7
XC030 300T 0.12消光平格 22*3*40 50*50*100 65.0 165.0 2.7
XC031 300T 0.3半光平格 22*3*37 50*50*100 65.0 165.0 2.6
XC032 300T 0.2半光平格 22*3*37 50*50*100 65.0 165.0 2.5
XC033 0.15消光桃皮格 18*3+33 75*150*300 118.0 173.0 3.1
XC034 0.2桃皮格 17.5*3*22 75*150*300 95.0 165.0 2.6
XC035 0.25桃皮格 17.5*3*26 75*150*300 103.0 165.0 2.7
XC036 0.5 半光绒格 17.5*3*31 75*150*300 101.0 165.0 2.7
XC037 塔丝绒0.25格 17.5*3*27 75*160*320 90.0 165.0 2.8
XC038 240T 0.5格 17.5*3*31 75*75*150 71.0 165.0 2.3
XC039 高弹米通 20*3*34 50*50*100 70.0 188.0 2.4
XC040 75*50+150单层米通 17.5*3*28 75*50*150 72.0 165.0 2.4
XC041 75*75+150单层米通 17.5*3*32 75*75*150 88.0 165.0 2.6
XC042 50*50+150单层米通 22*3*37 50*50*150 76.0 165.0 2.9
XC043 50*50+100单层米通 23*3*37 50*50*50*2 72.0 165.0 2.9
XC044 50S消光珍珠点50*50*150 23*3+50 50*50*150 90.0 165.0 4.7
XC045 半光珍珠点75*150*300 17.5*3*28 75*150*300 110.0 165.0 3.1
XC046 半光珍珠点50*50*150 22*3*40 50*50*150 73.0 165.0 3.0
XC047 消光珍珠点50*50*150 22*3+40 50*50*150 77.0 165.0 3.1
XC048 消光珍珠点75*75*150 17.5*3*29 75*75*150 85.0 165.0 2.7
XC049 半光珍珠点75*75*300 17.5*3*29 75*75*300 92.0 165.0 2.6
XC050 消光珍珠点75*75*300 17.5*3*29 75*75*300 92.0 165.0 2.9
XC051 半光珍珠点75*75*150 17.5*3*29 75*75*150 85.0 165.0 2.5
XC052 消光珍珠点75*150*300 17.5*3*29 75*150*300 115.0 165.0 3.3
XC053 纬高弹珍珠点 19.5*4*36 75*75*150 110.0 184.0 3.8
XC054 150消光高弹 13*2*25 150*150 90.0 188.0 2.3
XC055 150半光高弹 14*2*25 150*150 90.0 188.0 2.1
XC056 75D半光高弹 19*2*31 75*75 61.0 188.0 2.0
XC057 50D消光高弹 20*2*38 50*50 49.0 188.0 2.3
XC058 天丝条 17*3*31 75*150 100.0 165.0 2.6
XC059 半光满天星 17.5*3*31 75*150 100.0 165.0 3.2
XC060 150D消光平纹桃皮绒30 17.5*3*30 75*150 95.0 165.0 2.7
XC061 加密半光斜桃 18*3*34 75*150 108.0 165.0 2.6
XC062 150D消光桃皮绒27 17.5*3*27 75*150 91.0 165.0 2.5
XC063 200D平纹桃皮绒 17.5*3*25 75*200 98.0 165.0 2.6
XC064 消光斜桃1/2斜桃 17.5*3*33 75*150 103.0 165.0 2.7
XC065 消光斜桃2/2斜桃 20*3*34 75*150 108.0 165.0 2.9
XC066 75D消光双纬四季纺 20*3*30 75+75*2 105.0 165.0 2.8
XC067 210T半光春亚纺 22*2*32 75*75 60.0 165.0 2.0
XC068 240T半光春亚纺 17.5*3*32 75*75 70.0 165.0 2.1
XC069 240T消光春亚纺 17.5*3*32 75*75 70.0 165.0 2.2
XC070 240T消光1/2春亚纺 17.5*3*32 75*75 72.0 165.0 2.1
XC071 240T半光2/2春亚纺 17.5*3*30 75*75 77.0 165.0 2.1
XC072 240T消光2/2春亚纺 17.5*3*32 75*75 72.0 165.0 2.2
XC073 260T消光春亚纺 20*3*35 75*75 80.0 165.0 2.3
XC074 260T消光1/2春亚纺 20*3*35 75*75 80.0 165.0 2.3
XC075 260T消光2/2春亚纺 20*3*35 75*75 82.0 165.0 2.3
XC076 300半光春亚纺 22*3*40 50*50 60.0 165.0 2.2
XC077 300消光春亚纺 23*3*40 50*50 63.0 165.0 2.3
XC078 300T半光春亚纺144F 19*3*50 50*50 64.0 174.0 2.4
XC079 310T消光春亚纺 23.5*3*42 50*50 65.0 165.0 2.5
XC080 300T半光2/1斜 22*3*40 50*50 60.0 165.0 2.3
XC081 50D 320T消光2/2斜 23*3*46 50*50 68.0 165.0 2.7
XC082 75D 320T消光2/2斜 23*3*46 75*75 98.0 165.0 3.2
XC083 300T半光高F涤塔夫 19*3*50 50*50 64.0 174.0 3.1
XC084 300T消光高F涤塔夫 19*3*50 50*50 64.0 174.0 2.2
XC085 320T半光春亚纺 23*3*46 50*50 65.0 165.0 2.3
XC086 320T消光春亚纺 23*3*46 50*50 65.0 165.0 2.5
XC087 320T消光春亚纺2/1斜 23*3*46 50*50 65.0 165.0 2.6
XC088 320T高F半光春亚纺 23*3+46 50*50 68.0 174.0 2.6
XC089 330T高F半光春亚纺 23*3+46 50*65(192) 78.0 174.0 2.7
XC090 350T高F半光春亚纺 20*4*46 50*50 82.0 174.0 2.8
XC091 260T半光春亚纺 20*3*35 75*75 82.0 165.0 2.2
XC092 280T消光春亚纺 21*3*38 75*75 92.0 165.0 2.9
XC093 260T半光2/2春亚纺 20*3*35 75*75 82.0 165.0 2.3
XC094 0.15菱形格75*75 17.5*3*35 75*75 75.0 165.0 2.7
XC095 0.18菱形格75*75 17.5*3*30 75*75 70.0 165.0 2.2
XC096 0.18菱形格75*150 17.5*3*30 75*150 94.0 165.0 2.6
XC097 0.2菱形格75*75 17.5*3*32 75*75 72.0 165.0 2.9
XC098 300T0.1长丝菱形格 19*3*50 50*50 68.0 165.0 2.7
XC099 300T0.1弹丝菱形格 22*3*40 50*50 63.0 165.0 2.5
XC100 消半弹丝双线菱形格 21*3*45 50*50 65.0 165.0 3.3
XC101 消光塔丝绒牛津 12*4*18 150*2+160*2 148.0 165.0 3.4
XC102 双经双纬消光牛津 19*2*2+26 75*2+75*2 113.0 165.0 2.9
XC103 19S单经双纬消光牛津 18*2*19 150*150*2 125.0 165.0 3.3
XC104 17S单经双纬消光牛津 18*2*17 150*150*2 118.0 165.0 3.1
XC105 300*300牛津 12*4*18 150*2+150*2 140.0 165.0 3.3
XC106 34梭 米字格 17.5*3*34 75*75*150 79.0 165.0 2.5
XC107 300T 半光城墙格 22*3*41 50*75 70.0 165.0 2.8
XC108 240T 0.3半光足球格 17.5*3*31 75*75 69.0 165.0 2.5
XC109 0.3消光足球格 17.5*3*25 75*150 88.0 165.0 3.4
XC110 双线消光弹丝罗马格套格 23*3*40 50*50 60.0 165.0 3.2
XC111 75*150满天星 17.5*3*31 75*150 93.0 165.0 2.9
XC112 半光骑兵斜 17.5*3*32 75*75 72.0 165.0 2.6
XC113 消光骑兵斜 17.5*3*32 75*150 100.0 165.0 2.9
XC114 75D 弹丝意大利点 21*3*33 75*75 76.0 165.0 2.6
XC115 300T 消光华夫格 22*3*42 50*50 61.0 165.0 2.8
XC116 240T 半光梅花格 17.5*3*32 75*75 70.0 165.0 2.4
XC117 370T消光2/1斜 21*4*46 50*50 76.0 165.0 3.2
XC118 370T消光2/2斜 21*4*46 50*50 76.0 165.0 3.2
XC119 240T 消光人字斜 17.5*3*28 75*150 92.0 165.0 2.8
XC120 240T 半光菱中点 17.5*3*35 75*75 72.0 165.0 2.8
XC121 240T 消光斜格 17.5*3*28 75*150 92.0 165.0 2.5
XC122 导电斜纹舒美绸 19*3*37 63*50 68.0 165.0 2.2
XC123 韩国绒 189上机 18*4*25 75/144*150/288 105.0 189.0 3.5
XC124 变化斜 17.5*3*29 75*150 92.0 165.0 2.9
XC125 240T 消光格中点 17.5*3*28 75*75*150 70.0 165.0 2.3
XC126 240T 加密消光格中点 17.5*3*36 75*75*100*2 86.0 165.0 2.8
XC127 消光双线浮点 21*3*33 75*75*150 84.0 165.0 2.7
XC128 消光乱格 17.5*3*29 75*150*300 92.0 165.0 3.2
XC129 75*75 弹丝小蜂巢 17.5*3*29 75*75 70.0 165.0 2.2
XC130 75*150弹丝小蜂巢 17*3*28 75*150 90.0 165.0 2.5
XC131 75*300弹丝半光大蜂巢 17.5*3*23 75*300 120.0 165.0 2.9
XC132 塔丝绒小蜂巢 17.5*3*32 75*160 98.0 165.0 2.9
XC133 多孔格 17.5*3*29 75+112*75*112 nan 165.0 2.8
XC134 228涤纶半光塔丝绒 17.5*3*26 75*160 88.0 165.0 2.6
XC135 228涤纶消光塔丝绒 17.5*3*26 75*160 88.0 165.0 2.7
XC136 320半光涤纶塔丝绒 17.5*3*17 75*160*2 103.0 165.0 2.7
XC137 320消光涤纶塔丝绒 17.5*3*17.5 75*160*2 102.0 165.0 2.8
XC138 320消光涤纶塔丝绒19S 17.5*3*19 75*160*2 110.0 165.0 3.0
XC139 320消光涤纶塔丝绒20.5S 17.5*3*20.5 75*160*2 113.0 165.0 3.1
XC140 30S 228涤纶消光塔丝绒 17.5*3*30 75*160 95.0 165.0 2.8
XC141 75D 弹丝半光罗马格 17.5*3*32 75*75 72.0 165.0 2.3
XC142 300T 长丝罗马格 22*3*40 50*50 57.0 165.0 2.5
XC143 300T 消光弹丝罗马格 22*3*40 50*50 62.0 165.0 2.6
XC144 300T 半光弹丝罗马格 22*3*40 50*50 62.0 165.0 2.5
XC145 300T 消光弹丝阴阳格 22*3*40 50*50 62.0 165.0 2.6
XC146 300T 半光弹丝阴阳格 22*3*40 50*50 62.0 165.0 2.5
XC147 提点(左右点) 17.5*3*32 75*75 70.0 165.0 2.5
XC148 窗户格 17.5*3*24 75*150*300 95.0 165.0 3.0
XC149 细密斜 19*4*41 50*50*2 97.0 165.0 3.3
XC150 75D 弹丝半光阴阳格 17.5*3*32 75*75 72.0 165.0 2.5
XC151 36S T400破卡 208 17*4*36 75消*75T400 90.0 208.0 2.8
XC152 43S T400破卡 216 18*4*43 75消*75T400 100.0 216.0 3.7
XC153 王者荣耀 208 17*3*45 75*75T400*150 96.0 208.0 3.5
XC154 王者荣耀 220 17*3*45 75*75T400*150 95.0 220.0 3.7
XC155 T400老珍珠点 17*3*56 75*75T400*150 107.0 215.0 4.5
XC156 38S T400破卡 208 17*4*38 75消*75T400 92.0 208.0 3.1
XC157 T400王者归来 18*3*47 75*75T400*150 94.0 225.0 3.6
XC158 高弹水波纹 10*4*22 150*150 120.0 199.0 3.4
XC159 T400酷丝千鸟格 15*3*42 60S*75T400 85.0 220.0 5.5
XC160 25梭T400无捻牛津 17*2*25 75*2*150T400 104.0 208.0 2.9
XC161 纬捻T400双经单纬牛津 18*2*27 75*2*150T400 117.0 208.0 4.2
XC162 全捻T400双经单纬牛津 18*2*28 75*2*150T400 117.0 208.0 5.0
XC163 27梭T400无捻牛津 17*2*27 75*2*150T400 110.0 208.0 3.3
XC164 26梭T400无捻牛津 17*2*26 75*2*150T400 108.0 208.0 3.0
XC165 nan nan nan nan nan nan
XC166 50S*50S弹力 酷丝棉平纹 17*2*30 50S*50S 80.0 220.0 4.3
XC167 40S*40S弹力 酷丝棉平纹 18*2*27 40S*40S 110.0 208.0 4.2
XC168 40S*75T 酷丝棉平纹 18*2*30 40S*75T400 83.0 208.0 3.0
XC169 40S*75D 酷丝棉2/1 17*3*35 40S*75T400 110.0 215.0 3.8
XC170 40S*75D 酷丝棉2/2 17.5*3*35 40S*75T400 112.0 215.0 3.8
XC171 40S*75D 酷丝棉骑兵斜 17.5*3*35 40S*75T400 112.0 215.0 3.9
XC172 40S*150 酷丝棉26S平纹 18*2*26 40S*150T400 102.0 210.0 3.4
XC173 40S*150 酷丝棉2/1 17*3*30 40S*150T400 130.0 215.0 4.1
XC174 40S*150D 酷丝棉2/2 17.5*3*29 40S*150T400 135.0 215.0 4.3
XC175 40S*150D 酷丝棉骑兵斜 17.5*3*29 40S*150T400 135.0 215.0 4.4
XC176 40S*150 酷丝棉3/2斜 13.5*4*35 40S*150T400 150.0 215.0 4.9
XC177 40S*150 酷丝棉28S平纹 18*2*28 40S*150T400 106.0 210.0 3.6
XC178 40S*150 酷丝棉平纹 28梭 19*2*28 40S*150T400 110.0 208.0 3.7
XC179 40S*150 酷丝棉24S平纹 18*2*24 40S*150T400 96.0 208.0 2.8
XC180 40S*150 酷丝棉3/3斜 13.5*4*35 40S*150T400 150.0 215.0 4.5
XC181 50S*75D 酷丝棉2/2 19*3*37 50S*75 108.0 215.0 4.6
XC182 50S*75D 酷丝棉绮兵 19*3*37 50S*75 108.0 215.0 4.7
XC183 50S*75D酷丝绵人字斜 18*3*36 50S*75T400 150.0 215.0 5.3
XC184 40S*75 酷丝棉3/3斜 13.5*4*35 40S*75T400 112.0 215.0 3.7
XC185 50S*75D 酷丝棉2/1 19*3*37 50S*75 108.0 215.0 4.6
XC186 40S*150D 酷丝棉骑兵斜 17.5*3*35 40S*150T400 150.0 215.0 4.6
XC187 40S*75 酷丝棉3/2斜 17.5*3*34 40S*75DT400 110.0 215.0 3.8
XC188 40S*150 酷丝棉5/1斜 13.5*4*35 40S*150T400 150.0 215.0 4.6
XC189 100*150T8 4/2斜 17*4*225*44 100D*150T800 177.0 225.0 5.4
XC190 40S*150D 酷丝棉2/2 17.5*3*35 40S*150T400 150.0 215.0 4.4
XC191 nan nan nan nan nan nan
XC192 nan nan nan nan nan nan
XC193 75*150T400 消3/3斜 17*4*36 75*150 138.0 225.0 4.3
XC194 75*75T400消 3/3斜 20*4*45 75*75 110.0 208.0 4.0
XC195 75*75 半光2/2 斜 18*4*46 75半*75T400 105.0 215.0 4.2
XC196 75*75 消光2/2 斜 18*4*43 75消*75T400 100.0 215.0 3.7
XC197 75*150 消光2/2 斜 18*4*36 75消*150T400 129.0 215.0 4.0
XC198 75*75-T800消光骑士斜 17*4*38 75消*75T800 95.0 215.0 3.7
XC199 nan nan nan nan nan nan
XC200 nan nan nan nan nan nan
XC201 nan nan nan nan nan nan
XC202 nan nan nan nan nan nan
XC203 360T 0.1消光平格 24*3*50 30*30*60 nan 175.0 3.2
XC204 30D380T半光春亚纺 25*3+60 30*30 47.0 174.0 3.6
XC205 30D360T半光0.15双线格 25*3+52 30*30 47.0 174.0 3.0
XC206 十字格 22*3*41 50*75 nan 165.0 3.0
XC207 420T消光2/2斜 19*5*45 75*75 130.0 170.0 3.8
XC208 六边格 17.5*3*30 75*150 nan 165.0 3.1
XC209 nan nan nan nan nan nan
XC210 芬迪格 19*3*39 75*75 90.0 174.0 3.0
XC211 X字格 16*4*46 50*50 62.0 175.0 3.1
XC212 400半光春亚纺 25*3*63 30*30 52.0 178.0 2.6
XC213 消光四线格 16*4*46 50*50 65.0 175.0 3.3
XC214 nan nan nan nan nan nan
XC215 50D消光三竖一横 18*3/5+46 50*(50+50*2) 69.0 170.0 3.0
XC216 nan nan nan nan nan nan
XC217 nan nan nan nan nan nan
XC218 阳离子米通 18*3*33 75*75+150 90.0 173.0 3.0
XC219 T400横条2*1 16*4+30 100*75*150 128.0 215.0 3.5
XC220 T400横条1*4 17*4+38 75*75*150 100.0 208.0 3.3
XC221 T400横条1*1 16*4*30 100*75*150 115.0 215.0 3.1
XC222 T800米兰条 18*3*32 75*75*150 95.0 220.0 3.5
XC223 40S*75闪电斜 18*3*38 40S*75 120.0 215.0 5.0
XC224 40S*150酷丝棉 复合斜 13.5*4*31 40S*150T400 135.0 215.0 5.0
XC225 40S*150酷丝绵 小钻石斜 17.5*3*35 40S*150T400 145.0 215.0 4.6
XC226 40S*150酷丝绵 大钻石斜 17.5*3*35 40S*150T400 145.0 215.0 4.6
XC227 40S*150酷丝绵细双斜 13.5*4*35 40S*150T400 150.0 215.0 5.0
XC228 40S*150酷丝绵双面骑兵斜 13.5*4*35 40S*150T400 150.0 215.0 5.0
XC229 40*150D 酷丝棉子母斜 18*3*36 40S*150T400 145.0 215.0 5.0
XC230 nan nan nan nan nan nan
XC231 nan nan nan nan nan nan
XC232 T400双条珍珠点 17*3*40 50*75*75 nan 215.0 5.5
XC233 40S*300 3/2变化斜 13.5*4*28 40S*150*2T400 190.0 215.0 6.0
XC234 100D半光*35S-3/3斜 16*4*42 100*35 155.0 218.0 4.5
XC235 120D扁平3/3斜-45 15.5*4*45 120*35S 170.0 220.0 5.0
XC236 100D消光*35S-3/3斜 16*4*43 100*35S 155.0 218.0 4.9
XC237 nan nan nan nan nan nan
XC238 120D扁平3/3斜-46 16*4*45 120*35S 180.0 220.0 5.5
XC239 120D扁平4/4斜 17*4*46 120*35S 190.0 225.0 5.7
XC240 100D消光多乐3/3斜 15*4*43 100D*40S+150DT8 150.0 220.0 5.2
XC241 120D扁平1/2斜 17*4*34 120*35S 160.0 225.0 4.9
XC242 120D扁平T800变化斜 17*4*29 120*T800 190.0 220.0 5.2
XC243 nan nan nan nan nan nan
XC244 nan nan nan nan nan nan
XC245 40S*75 酷丝棉3/1斜 13.5*4*34 40S*75T400 112.0 215.0 3.8
XC246 40S*150 酷丝棉3/1斜 31 13.5*4*31 40S*150T400 135.0 215.0 4.3
XC247 40S*150 酷丝棉3/2斜 39 13.5*4*39 40S*150T400 160.0 215.0 5.0
XC248 40S*75D 酷丝棉2/1 30 17*3*30 40S*75T400 105.0 208.0 3.4
XC249 40S*75D 酷丝棉2/2 30 17.5*3*30 40S*75T400 108.0 215.0 3.4
XC250 40S*75D 酷丝棉2/2 38 17.5*3*38 40S*75T400 116.0 215.0 4.3
XC251 40S*75D 骑兵斜 30 17*3*30 40S*75T400 105.0 215.0 3.5
XC252 40S*75D 骑兵斜 38 17.5*3*38 40S*75T400 116.0 215.0 4.3
XC253 40S*300 酷丝棉3/2斜 13.5*4*27 40S*150*2T400 190.0 215.0 5.5
XC254 40S*75T 酷丝棉平纹 33S 18*2*33 40S*75T400 88.0 208.0 3.1
XC255 40S*300酷丝绵珍珠点 17.5*3*23 40S*150*300T400 185.0 215.0 5.3
XC256 nan nan nan nan nan nan
XC257 nan nan nan nan nan nan
XC258 nan nan nan nan nan nan
XC259 nan nan nan nan nan nan
XC260 40S*150酷丝绵0.5格 18*2/3*26 40S*150T400+300T400 108.0 210.0 3.5
XC261 80S*75双线格酷丝绵 18*3*39 80S*75T400+150T400 87.0 208.0 3.8
XC262 T400牛津0.3格 16*4*26 75*2+150*300 115.0 208.0 3.4
XC263 80S*50酷丝棉0.5格 17*3/4+41 80S*50+200T400 70.0 208.0 3.7
XC264 40S*150酷丝绵0.3格 18*2*25 40S*150T400*300T400 102.0 215.0 3.6
XC265 75 T800半光0.5格 20*2*36 75*75*225 78.0 215.0 3.8
XC266 50D经纬 T8 0.5格 22*2*40 50*50 60.0 220.0 4.2
XC267 nan nan nan nan nan nan
XC268 nan nan nan nan nan nan
XC269 nan nan nan nan nan nan
XC270 nan nan nan nan nan nan
XC271 nan nan nan nan nan nan
XC272 nan nan nan nan nan nan
XC273 nan nan nan nan nan nan
XC274 nan nan nan nan nan nan
XC275 nan nan nan nan nan nan
XC276 小猫眼 23*3+43 75消低*75半T800 105.0 215.0 4.0
XC277 半光大猫眼 16*4*43 100半低*150半T800 159.0 212.0 5.0
XC278 50D低弹*50T800 平纹 23*2*40 50*50 50.0 220.0 3.6
XC279 30D T8 平纹 22*3*57 30*30 nan 210.0 4.7
XC280 50D T8 平纹 20.5*2*42 50*50 55.0 222.0 3.7
XC281 75D经纬T8平纹 19*2*30 75*75 62.0 215.0 3.0
XC282 75经纬T8 2/2斜 19*3*38 75*75 100.0 208.0 4.0
XC283 50DT8*50DT8 骑兵斜 21*3*53 50DT8*50DT8 80.0 208.0 4.8
XC284 50D*50D加密T800平纹 21*3*47 50DT8*50DT8 73.0 208.0 4.0
XC285 T8五面埋伏 14*4*38 75D消光DTY*75DT8 85.0 208.0 4.0
XC286 50D*100D经纬T800珍珠点 21*3*49 50D*50D*100D T800 88.0 218.0 4.6
XC287 T800双链条 18*3*49 75*75*150 95.0 208.0 5.0
XC288 T800牛津-奥特曼 16*2*2+30 100*2+150 135.0 215.0 3.9
XC289 经消光低弹 纬T800 21*2*32 75*75 68.0 220.0 2.9
XC290 经消光低弹 双纬T800 20*2*28 75*75*2 88.0 220.0 3.8
XC291 75D半光T800双纬平纹 19*2*26 75DT8*75DT8*2 80.0 215.0 3.6
XC292 75消低弹*75T8002/2斜 17.5*4*38 75*75 106.0 215.0 3.7
XC293 40S*150T800酷丝棉3/2斜 13.5*4*37 40S*150T800 155.0 215.0 5.0
XC294 空变T8平纹 19*2*25 110消空变*150D半T80 nan 215.0 4.9
XC295 T800消光十面埋伏 14*4*43 经低弹75*75纬T800 nan 208.0 3.8
XC296 40S*75T8酷丝棉3/1.超钛棉 17.5*3*44 40S*75T800 125.0 215.0 4.8
XC297 nan nan nan nan nan nan
XC298 100D消光75DT800 3/3斜 15.5*4*48 100*75T8 124.0 218.0 4.8
XC299 nan nan nan nan nan nan
XC300 nan nan nan nan nan nan
XC301 39梭多乐绵 16*4*39 100D*40S+150DT8 150.0 215.0 4.7
XC302 34梭多乐绵 16*4*34 100D*40S+150D 140.0 215.0 4.4
XC303 50D*60S弹力2/2斜 21*3*47 50DT800*60S弹力酷丝绵 90.0 218.0 4.6
XC304 斜纹毛巾底 13.5*4*51 40S*150T8*300低弹 215.0 225.0 7.0
XC305 nan nan nan nan nan nan
XC306 nan nan nan nan nan nan
XC307 nan nan nan nan nan nan
XC308 nan nan nan nan nan nan
XC309 nan nan nan nan nan nan
XC310 80S*75酷丝绵骑兵斜 18*3*43 80S*75T400 85.0 215.0 3.9
XC311 80S*50酷丝绵 18*3*43 80S酷*50DT400 73.0 208.0 3.9
XC312 nan nan nan nan nan nan
XC313 nan nan nan nan nan nan
XC314 网纹-180 17*4*44 75D*50S+10DT8 116.0 225.0 5.4
XC315 网纹-220 15*4*44 100D*35S+150DT8 160.0 215.0 5.2
XC316 天丝棉 20*3*32 80S*三合一 110.0 188.0 3.7
XC317 天丝棉 21*3*31 80S*三合一 110.0 208.0 4.0
XC318 270-钛金棉 14*4*26.5 40S*35S*2 205.0 215.0 5.5
XC319 40S*35S 酷3/3斜 双龙 16*4*45 40S*35S 185.0 218.0 6.0
XC320 210-钛金棉 17*3*27 40S*30S 138.0 220.0 4.4
XC321 加厚钛金棉 15.5*4*30 40S*35S*2 225.0 215.0 6.0
XC322 240-钛金棉 17.5*3*31 40S*30S 155.0 215.0 5.1
XC323 nan nan nan nan nan nan
XC324 nan nan nan nan nan nan